![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
A 毫米 | 公斤 ** | N. | N. | 惠普 | |
---|---|---|---|---|---|
REVERSE 1500 | 1662 | 850 | 42 | 31 | 80-120 |
REVERSE 1700 | 1862 | 940 | 48 | 41 | 80-120 |
REVERSE 1850 | 2012 | 1010 | 54 | 45 | 80-120 |
REVERSE 2000 | 2162 | 1070 | 54 | 49 | 80-120 |
REVERSE 2300 | 2462 | 1180 | 60 | 56 | 90-120 |
REVERSE 2500* | 2662 | 1320 | 66 | 61 | 100-120 |
* 可根据要求
** 带轧辊