![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Serie | A mm. | B mm. | KG.* | Nº | HP |
---|---|---|---|---|---|
1600 | 1581 | 1822 | 660 | 32 | 50-100 |
1800 | 1761 | 2002 | 706 | 36 | 50-100 |
2100 | 2121 | 2362 | 750 | 44 | 50-100 |
2300 | 2305 | 2546 | 910 | 48 | 50-120 |
2500 | 2485 | 2726 | 965 | 52 | 50-120 |
2700 | 2665 | 2906 | 1020 | 56 | 50-120 |
3000 | 3025 | 3266 | 1080 | 64 | 50-120 |
* pesos con ruedas