![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Serie | A mm. | B mm. | KG.* | Nº | HP |
---|---|---|---|---|---|
2700 | 2665 | 2960 | 1326 | 56 | 70-160 |
3200 | 3184 | 3479 | 1441 | 68 | 70-160 |
3200 DT | 3184 | 3498 | 1681 | 68 | 70-160 |
3600 | 3655 | 3950 | 1566 | 80 | 70-160 |
4000 | 4015 | 4310 | 1671 | 88 | 70-160 |
4800 DT | 4821 | 5231 | 2600 | 104 | 100-180 |
6000 DT | 6081 | 6491 | 2700 | 136 | 100-200 |
* les poids sont avec roues